Calendário Escolar 2011



  Janeiro 21
D S T Q Q S S
         
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

29

30 31          
  Fevereiro 20
D S T Q Q S S
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
  Março 17
D S T Q Q S S
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Abril 19
D S T Q Q S S
       
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Maio 22
D S T Q Q S S
1  2  3  4  5  6  7
8 9 10 1112 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
   
           
  Junho 20
D S T Q Q S S
   
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1920 21 22 23 24 25
26 27 28 2930    
  Julho 6
D S T Q Q S S
       
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Agosto 23
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  Setembro 21
D S T Q Q S S
     
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Outubro 18
D S T Q Q S S
         
1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  Novembro 19
D S T Q Q S S
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 141516 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  Dezembro 7
D S T Q Q S S
     
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LEGENDA
  Férias
  Início e término do ano letivo
  Feriados
  Recessos
INDICADORES FIXOS
Total de dias letivos 216
nº de dias letivos semanais 5
nº de aulas diárias 4
duração do Módulo - aula 50'
nº de semanas letivas 57


Ana Paula de Souza Reis - Diretora Pedagógica